samedi 28 mars 2009

JCC : liste des cartes manquantes

Comme vous le savez déjà, les JCC françaises seront malheureusement incomplètes, du point de vue visuel, par rapport à la collection originale. Voici la liste globale des visuels manquant, pour ceux qui souhaitent essayer de boucher les trous avec les cartes japonaises correspondantes :

330 | 532 | 537a | 549ab| 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567
568 | 569ab | 573 | 584 | 585 | 586 | 602ab | 610 | 612 | 627
630 | 631 | 632 | 634 | 636 | 644 | 657 | 663ab | 669 | 670
672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 688 | 691 | 699
700 | 701 | 702 | 710 | 715 | 719 | 722 | 724 | 725 | 727
729 | 754 | 842 | 847 | 848 | 861 | 869 |870 | 871 | 884
886 | 889 | 892 | 893 | 894 | 915 | 918 | 919

Légende
# a (dessus de double) / b (dessous de double)
# En bleu : cartes ayant un visuel différent (note : la 699 française possède le visuel de la 726 japonaise)

PS : Ne figurent pas, dans cette liste, les rééditions des Filing Sheet part 2.

Aucun commentaire: